Resultat och bilder 10 juni
Lunchtrav 10 juni 2008
Lopp 1
1. 4 Elain V.D. 15,1a
2. 5 Doc Tour de France 15,4a
3. 10 Salut Sund 15,5
Odds: 7,58 plats: 3,15-1,84-5,56 Tvilling (4-5): 18,81
Lopp 2
1. 5 Loppihan Bronzit 18,0a
2. 10 Epernay 18,1*
3. 3 Cardiff Station 18,1*

Odds: 32,09 plats: 6,40-1,75-7,91 Tvilling (5-10) 64,68
Lopp 3
1. 9 Sanda Surprice 16,7*
2. 3 Garlic Star 17,6
3. 8 Spirit of Lime* 17,8
Odds: 15,84 plats: 2,46-1,42-3,05 tvilling (3-9): 15,10
Lopp 4
1. 1 Sölv Piril* 29,0*
2. 4 Run Jo* 29,2*
3. 11 Samson 32,0
